توضیحات
Bağlantı Giriş Çıkış:2½“
Kapasite Aralığı:0-30 m3/h
Basınç Aralığı:2-12 bar
Viskozite Aralığı:100-75000 ssu
Sıcaklık Aralığı:20-100 C
Gövde Seçenekleri:Pik dökme demir
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS | ||||
Pompa Cinsi / Pump Type | KÇP2½” | |||
Güç / Power (kW) | 7,5 | 11 | ||
Devir / Speed (rpm) | 1000 | 1000 | ||
Debi / Flow (m³/h) | 30 | 30 | ||
Basınç / Pressure (max.) (bar) | 5 | 10 | ||
Viskozite / Viscosity (ssu) | 500 | 500 | ||
Giriş & Çıkış Çapları Pressure & Discharge Ports | 2″ Flanş 2″ Flanged |
2″ Flanş 2″ Flanged |